INSCRITOS (Lista definitiva)
Division 1
No. | Driver | Car | ||
1 | Sverre Isachsen | Ford Focus ST T16 4x4 | ||
2 | Michael Jernberg | Škoda Fabia Mk2/5J T16 4x4 | ||
3 | Kenneth Hansen | Citroën C4 T16 4x4 | ||
4 | Andréas Eriksson | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | ||
5 | Ludvig Hunsbedt | Ford Focus ST T16 4x4 | ||
6 | Jean-Luc Pailler | Peugeot 207 T16 4x4 | ||
7 | Stig-Olov Walfridsson | Renault Clio Mk3 T16 4x4 | ||
13 | Pavel Koutný | Ford Fiesta ST T16 4x4 | ||
15 | Liam Doran | Citroën C4 T16 4x4 | ||
16 | Kjell Arne Smerud | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | ||
19 | Michaël De Keersmaecker | Ford Focus ST T16 4x4 | ||
20 | Morten Bermingrud | Citroën C4 T16 4x4 | ||
21 | René Münnich | Škoda Fabia Mk1/6Y T16 4x4 | ||
22 | Koen Pauwels | Ford Focus ST T16 4x4 | ||
23 | Mats Lysen | Ford Fiesta ST T16 4x4 | ||
24 | Tanner Foust | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | ||
25 | Frank Valle | Ford Focus ST T16 4x4 | ||
26 | Hervé "Knapick" | Peugeot 207 T16 4x4 | ||
71 | Ruben Tabaio | Ford Focus T16 4x4 | ||
72 | Eduardo Veiga | SAAB 9-3 T16 4x4 | ||
73 | Joaquim Santos | Opel Astra H T16 4x4 | ||
74 | Pedro Matos | Mitsubishi Lancer Evo 6 | ||
75 | Santiago Ares | Mitsubishi Lancer Evo ? | ||
96 | Linas Norkus | Ford Focus ST T16 4x4 |
Division 1A
No. | Driver | Car | ||
102 | Eduard Leganov | VW Polo Mk4 | ||
105 | Johan Larsson | Citroën C2 | ||
106 | Zdeněk Čermák | Škoda Fabia Mk1/6Y | ||
107 | David Johansson | Peugeot 206 | ||
108 | Jaroslav Kalný | Peugeot 206 | ||
110 | Ulrik Linnemann | Peugeot 207 | ||
111 | Václav Veverka | Peugeot 206 | ||
112 | Ondřej Smetana | Ford Puma | ||
113 | Andreas Bakkerud | Peugeot 206 | ||
115 | Christian Petrakovits | VW Polo Mk4 | ||
121 | Vaidas Navickas | Škoda Fabia Mk2/5J | ||
122 | Clemens Meyer | Škoda Fabia Mk1/6Y | ||
123 | Hal Ridge | Renault Clio Mk2 | ||
124 | Václav Veverka Jr. | Peugeot 106 | ||
125 | Marcel Snoeijers | Renault Clio Mk2 | ||
126 | Pavel Vimmer | Peugeot 206 | ||
127 | Mandie August | Škoda Fabia Mk?/?? | ||
128 | Dave Van Beers | Renault Clio Mk2 | ||
129 | Michaela Kalná | Peugeot 206 | ||
170 | Adolfo Puma | Peugeot 206 | ||
171 | José Polónio | Peugeot 206 | ||
172 | Manuel Inácio | Citroën Saxo | ||
173 | Mário Barbosa | Citroën Saxo | ||
174 | Tiago Freitas | Citroën Saxo | ||
175 | Rui Sirgado | Citroën Saxo |
Division 2
No. | Driver | Car | ||
201 | Knut Ove Børseth | Ford Fiesta Mk7 RWD | ||
202 | Jos Sterkens | Ford Focus ST RWD | ||
203 | Guino Kenis | BMW 120 | ||
204 | Roman Častoral | Opel Astra OPC RWD | ||
205 | Patrick Mertens | VW Polo Mk4 RWD | ||
207 | Josef Iro | Škoda Fabia Mk1/6Y RWD | ||
214 | Ko Kasse | Opel Astra OPC RWD | ||
220 | Ole Kristian Nøttveit | Citroën Xsara RWD | ||
221 | Derek Tohill | Ford Fiesta Mk7 RWD | ||
222 | Lars Øivind Enerberg | Ford Fiesta ST RWD | ||
250 | György Fodor | Peugeot 206 RWD |
Horario resumido (Hora española)
Sabado
12:30 - Entrenamientos libres
15.00 - Entrenamientos libres
16:15 - Entrenamientos cronometrados
17:00 - 1ª manga de Clasificacion
Domingo
10:30 - 2ª manga de clasificacion
11:30 - 3ª manga de clasificacion
15:00 - Desfile de pilotos
16.00 - Finales C, B y A
18:00 - Podium final
Y unos mapas muy claritos para llegar, "robados" de gzrally.com. De Xinzo a Montalegre son 20 min. aprox.
0 alimañas opinando:
Publicar un comentario